Wybierz plan według liczby dokumentów i lokalizacji.
Dla osób prowadzących działalność i małych firm
Dla rosnących firm z większą liczbą dokumentów
Dla zespołów z większym wolumenem i bardziej zaawansowanymi procesami
Dla firm z dużą liczbą dokumentów i bardziej wymagającymi procesami
Dla dużych organizacji i wdrożeń indywidualnych
- 10% zniżki na każdy pakiet przy 2–4 firmach
- 15% zniżki na każdy pakiet przy 5 lub więcej firmach
Zniżki nie obejmują dokumentów przetworzonych ponad limit.
Gdy przekroczysz miesięczny limit dokumentów, automatycznie płacisz tylko za faktycznie przetworzone dokumenty.
| Funkcja | Podstawowy | Rozszerzony | Business | Premium | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumenty miesięcznie | 20 | 150 | 350 | 1 000 | Indywidualnie |
| Liczba lokalizacji | 2 | 10 | 15 | 30 | Indywidualnie |
| Wsparcie (dni robocze) | do 48 godz. | do 24 godz. | do 12 godz. | Najwyższy priorytet | Wsparcie priorytetowe |
| Aplikacja mobilna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport do systemów księgowych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mex AI – inteligentne analizy i rekomendacje dla Twojej firmy | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integracje na zamówienie | – | – | – | – | ✓ |
Chętnie pomożemy Ci wybrać odpowiedni plan dla Twoich potrzeb