Choisissez votre formule selon le volume de documents et le nombre de sites.
Pour les indépendants et les petites entreprises
Pour les entreprises en croissance avec un volume de documents plus élevé
Pour les équipes avec un volume plus important et des processus plus avancés
Pour les entreprises avec un volume élevé de documents et des processus plus exigeants
Pour les grandes organisations et les déploiements sur mesure
- 10 % de réduction sur chaque forfait pour 2 à 4 entreprises
- 15 % de réduction sur chaque forfait pour 5 entreprises ou plus
Les réductions ne s’appliquent pas aux documents traités au-delà du forfait.
Lorsque vous dépassez votre limite mensuelle de documents, vous êtes facturé automatiquement uniquement pour les documents réellement traités.
| Fonctionnalité | Basic | Étendu | Business | Premium | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Documents mensuels | 20 | 150 | 350 | 1000 | Personnalisé |
| Nombre de sites | 2 | 10 | 15 | 30 | Personnalisé |
| Assistance (jours ouvrables) | sous 48 h | sous 24 h | sous 12 h | Priorité maximale | Prioritaire |
| Application mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export vers les systèmes comptables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carnet de bord numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mex AI – analyses intelligentes et recommandations pour votre entreprise | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations personnalisées | – | – | – | – | ✓ |
Notre équipe commerciale est prête à vous aider à trouver le forfait parfait