Wählen Sie einen Plan nach Dokumentenvolumen und Anzahl der Standorte.
Für Einzelunternehmer und kleinere Unternehmen
Für wachsende Unternehmen mit höherem Belegvolumen
Für Teams mit höherem Volumen und fortgeschritteneren Prozessen
Für Unternehmen mit hohem Belegvolumen und anspruchsvolleren Prozessen
Für große Organisationen und individuelle Implementierungen
- 10 % Rabatt auf jedes Paket bei 2–4 Unternehmen
- 15 % Rabatt auf jedes Paket bei 5 oder mehr Unternehmen
Rabatte gelten nicht für zusätzliche Dokumente über dem Limit.
Wenn Sie Ihr monatliches Dokumentenlimit überschreiten, werden Ihnen automatisch nur die tatsächlich verarbeiteten Dokumente berechnet.
| Funktion | Basis | Erweitert | Business | Premium | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumente monatlich | 20 | 150 | 350 | 1.000 | Individuell |
| Anzahl der Standorte | 2 | 10 | 15 | 30 | Individuell |
| Support (an Werktagen) | innerhalb von 48 Std. | innerhalb von 24 Std. | innerhalb von 12 Std. | Höchste Priorität | Priorität |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export in Buchhaltungssysteme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitales Fahrtenbuch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mex AI – intelligente Analysen und Empfehlungen für Ihr Unternehmen | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Integrationen | – | – | – | – | ✓ |
Gerne helfen wir Ihnen, den richtigen Plan für Ihre Anforderungen zu wählen